
Januar
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 4 | ivorca62 |
| 7 | rainer60 | |
| 9 | McBibi71 | |
| 2 | 3 | chips2008111 |
| 5 | kinky4711 | |
| 5 | 7 | kinky4711 |
| 8 | rainer60 | |
| 6 | 2 | Burgi@One |
| 3 | nightsub | |
| 7 | jauchebenni | |
| 7 | 6 | McBibi71 |
| 8 | 3 | Burgi@One |
| 10 | 7 | ivorca62 |
| 9 | 67er Hippo | |
| 11 | 2 | BreezyWest |
| 12 | 2 | Slyme1003 |
| 6 | McBibi71 |
Abschlussergebniss: Mic Platz 3, Low Platz 9, High Platz 5

Februar
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 9 | Slyme1003 |
| 4 | 2 | rainer60 |
| 5 | 5 | xfritzxsinba |
| 7 | BreezyWest | |
| 9 | 67er Hippo | |
| 6 | 2 | Slyme1003 |
| 4 | MB1967 | |
| 6 | lordkiller | |
| 7 | 5 | Slyme1003 |
| 8 | 8 | rainer60 |
| 9 | 1 | Slyme1003 * |
| 9 | ivorca62 | |
| 9 | Lumb | |
| 11 | 2 | rainer60 |
| 3 | Burgi@One | |
| 9 | ivorca62 |
Abschlussergebniss: Mic Platz 13, Low Platz 9, High Platz 2

März
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 3 | chips2008111 |
| 2 | 4 | Burgi@One |
| 7 | ivorca62 | |
| 9 | Lumb | |
| 3 | 1 | Slyme1003 * |
| 5 | Burgi@One | |
| 9 | 67er Hippo | |
| 4 | 9 | ivorca62 |
| 5 | 2 | ivorca62 |
| 2 | Slyme1003 | |
| 6 | 2 | MB1967 |
| 7 | 6 | Falken11x |
| 9 | 2 | Slyme1003 |
| 8 | chips2008111 | |
| 10 | 4 | Slyme1003 |
| 11 | 1 | Slyme1003 * |
| 2 | ivorca62 | |
| 3 | jauchebenni |
Abschlussergebniss: Mic Platz 14, Low Platz 3, High Platz 4

April
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 1 | ivorca62 * |
| 7 | Slyme1003 | |
| 7 | Lumb | |
| 3 | 3 | ivorca62 |
| 7 | rainer60 | |
| 5 | 6 | Addict96 |
| 7 | 7 | McBibi71 |
| 8 | 1 | Slyme1003 * |
| 3 | ivorca62 | |
| 5 | chips2008111 | |
| 5 | BreezyWest | |
| 9 | 8 | jauchebenni |
| 9 | 67er Hippo | |
| 10 | 1 | Slyme1003 * |
| 6 | Addict96 | |
| 12 | 5 | rainer60 |
| 5 | Addict96 | |
| 7 | 67er Hippo | |
| 9 | jauchebenni |
Abschlussergebniss: Mic Platz 18, Low Platz 1, High Platz 1

Mai
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 2 | 3 | Burgi@One |
| 6 | Slyme1003 | |
| 8 | xfritzxsinba | |
| 3 | 5 | Burgi@One |
| 5 | 3 | ivorca62 |
| 4 | Burgi@One | |
| 6 | 67er Hippo | |
| 6 | 1 | lordkiller * |
| 7 | xfritzxsinba | |
| 7 | 1 | Slyme1003 * |
| 4 | rainer60 | |
| 8 | 7 | 67er Hippo |
| 10 | 7 | Slyme1003 |
Abschlussergebniss: Mic Platz 6, Low Platz 2, High Platz 11

Juli
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 5 | kinky4711 |
| 7 | Slyme1003 | |
| 3 | 1 | jauchebenni * |
| 3 | rainer60 | |
| 4 | 2 | lordkiller |
| 6 | 8 | Burgi@One |
| 7 | 9 | Slyme1003 |
| 8 | 4 | Slyme1003 |
| 8 | soon1986 | |
| 9 | 8 | Slyme1003 |
| 10 | 4 | lordkiller |
Abschlussergebniss: Mic Platz 1, Low Platz 10, High Platz 8

August
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 6 | rainer60 |
| 3 | 8 | matzi1606 |
| 4 | 5 | Falken11x |
| 5 | 5 | Slyme1003 |
| 6 | 3 | kinky4711 |
| 7 | Slyme1003 | |
| 7 | 2 | Slyme1003 |
| 6 | matzi1606 | |
| 8 | kinky4711 | |
| 8 | 2 | raubritter99 |
| 7 | kinky4711 | |
| 9 | 4 | jauchebenni |
| 6 | Roseef22 | |
| 10 | 2 | Burgi@One |
| 7 | Slyme1003 | |
| 11 | 1 | raubritter99 * |
| 12 | 4 | PoldiPoesel |
| 5 | kinky4711 | |
| 9 | matzi1606 |
Abschlussergebniss: Mic Platz 1, Low Platz 17, High Platz 9

November
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 3 | PoldiPoesel |
| 3 | jauchebenni | |
| 6 | rainer60 | |
| 8 | soon1986 | |
| 2 | 1 | matzi1606 * |
| 4 | lordkiller | |
| 3 | 5 | PoldiPoesel |
| 7 | soon1986 | |
| 4 | 2 | PoldiPoesel |
| 6+8 | Burgi@One | |
| 5 | 3 | Slyme1003 |
| 7 | ruth-sydney | |
| 7 | 1 | PoldiPoesel * |
| 2 | kinky4711 | |
| 9 | 1 | 67er Hippo * |
| 5 | jauchebenni | |
| 6 | PoldiPoesel | |
| 9 | kinky4711 | |
| 10 | 4 | rainer60 |
Abschlussergebniss: Mic Platz 21, Low Platz 13

Dezember
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 2+4 | matzi1606 |
| 2 | 3 | jauchebenni |
| 3 | Slyme1003 | |
| 4 | chips2008111 | |
| 5 | Burgi@One | |
| 3 | 1 | jauchebenni * |
| 2+7 | Burgi@One | |
| 3 | kinky4711 | |
| 7 | matzi1606 | |
| 9 | lordkiller | |
| 4 | 5 | jauchebenni |
| 5 | 2 | jauchebenni |
| 2+7 | Burgi@One | |
| 2+7 | PoldiPoesel | |
| 5 | lordkiller | |
| 6 | 67er Hippo | |
| 6 | 1 | jauchebenni * |
| 3 | Burgi@One | |
| 5 | lordkiller | |
| 6 | PoldiPoesel | |
| 7 | 2 | matzi1606 |
| 8 | Burgi@One | |
| 9 | lordkiller | |
| 9 | jauchebenni | |
| 8 | 5+9 | kinky4711 |
| 7 | Burgi@One | |
| 8 | 67er Hippo | |
| 9 | matzi1606 | |
| 9 | 1 | jauchebenni * |
| 8 | matzi1606 | |
| 10 | 1 | matzi1606 * |
| 1 | Burgi@One * | |
| 3+9 | PoldiPoesel | |
| 9 | kinky4711 |
Abschlussergebniss: Mic Platz 3, Low Platz 2
DANKE IHR WART TOLL