
Mai
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 3 | kinky4711 |
| 5 | Burgi@One | |
| 8 | 67er Hippo | |
| 2 | 3 | rainer60 |
| 3 | lordkiller | |
| 4 | 67er Hippo | |
| 3 | 3+8 | 67er Hippo |
| 8 | kinky4711 | |
| 4 | 8 | rainer60 |
| 9 | kinky4711 | |
| 5 | 1 | 67er Hippo* |
| 3+5 | lordkiller | |
| 8 | Da holySaint | |
| 9 | matzi1606 | |
| 6 | 2 | chips2008111 |
| 5 | matzi1606 | |
| 5+6 | 67er Hippo | |
| 9 | Burgi@One | |
| 9 | kinky4711 | |
| 7 | 3 | 67er Hippo |
| 8 | ||
| 9 | 1 | kinky4711* |
| 6 | chips2008111 | |
| 7 | Flushkillaah | |
| 10 | 6 | 67er Hippo |
| 7 | rainer 60 |
Abschlussergebnis: MIC Platz 20, LOW Platz 8 punktgleich mit 7

April
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 2 | lordkiller |
| 8 | kinky4711 | |
| 2 | 1 | lordkiller* |
| 6 | PoldiPoesel | |
| 6 | Burgi@One | |
| 3 | 2 | lordkiller |
| 5 | rainer60 | |
| 4 | 2 | soon1986 |
| 9 | kinky4711 | |
| 5 | 5 | DaHolySaint |
| 5 | Burgi@One | |
| 8 | chips2008111 | |
| 8 | 67er Hippo | |
| 8 | kinky4711 | |
| 6 | 2 | ruth-sydney |
| 7+8 | lordkiller | |
| 8 | soon1986 | |
| 9 | kinky4711 | |
| 9 | chips2008111 | |
| 7 | 2 | chips2008111 |
| 5 | kinky4711 | |
| 5 | matzi1606 | |
| 8 | 67er Hippo | |
| 8 | 3 | ruth-sydney |
| 4+6 | kinky4711 | |
| 9 | 6 | ruth-sydney |
| 7+7 | kinky4711 | |
| 8 | rainer60 | |
| 10 | 2 | rainer60 |
| 2+4 | lordkiller |
Mic: Platz14, Low: Platz 15, High: Platz 6

März
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 2 | jauchebenni |
| 2 | PoldiPoesel | |
| 2 | Slyme1003 | |
| 3 | 67er Hippo | |
| 6 | Burgi@One | |
| 9 | rainer60 | |
| 2 | 1 | chips2008111* |
| 2 | Burgi@One | |
| 2+6 | lordkiller | |
| 4 | soon1986 | |
| 5 | matzi1606 | |
| 8 | 67er Hippo | |
| 3 | 3 | soon1986 |
| 5 | rainer60 | |
| 6 | kinky4711 | |
| 4 | 2 | rainer60 |
| 4 | Burgi@One | |
| 6 | Slyme1003 | |
| 9+9 | lordkiller | |
| 5 | 3 | kinky4711 |
| 6 | lordkiller | |
| 6 | 6 | kinky4711 |
| 7 | 4 | chips2008111 |
| 5 | rainer60 | |
| 8 | 2 | PoldiPoesel |
| 4 | chips2008111 | |
| 7 | rainer60 | |
| 9 | 4+9 | lordkiller |
| 5+6 | 67er Hippo | |
| 9 | matzi1606 | |
| 10 | 5+5 | Burgi@One |
| 5 | matzi1606 |
Mic Platz 8, Low Platz 3, High Platz 10

Februar
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 3 | 67er Hippo |
| 8 | rainer60 | |
| 2 | 1 | Burgi@One * |
| 7 | 67er Hippo | |
| 7 | chips2008111 | |
| 6+7 | lordkiller | |
| 3 | 4 | matzi1606 |
| 8 | 67er Hippo | |
| 4 | 1 | lordkiller * |
| 3 | matzi1606 | |
| 5 | 3 | Burgi@One |
| 4 | kinky4711 | |
| 5 | chips2008111 | |
| 5 | 67er Hippo | |
| 6 | 5 | kinky4711 |
| 8 | 67er Hippo | |
| 7 | 6 | Burgi@One |
| 7 | kinky4711 | |
| 8 | 2 | soon1986 |
| 3 | matzi1606 | |
| 9 | 1 | lordkiller * |
| 2 | rainer60 | |
| 7 | matzi1606 | |
| 8 | PoldiPoesel |
Abschlussergebnis: 1. Platz Mic und 8. Platz Low

Januar
| Spieltag | Platz | Spieler |
| 1 | 1+6 | PoldiPoesel * |
| 3+3 | lordkiller | |
| 6 | Burgi@One | |
| 6 | jauchebenni | |
| 2 | 3 | 67er Hippo |
| 5 | ruth-sydney | |
| 7+8 | kinky4711 | |
| 6 | PoldiPoesel | |
| 3 | 1 | lordkiller * |
| 2 | ruth-sydney | |
| 2 | jauchebenni | |
| 4 | 4 | jauchebenni |
| 5 | 3 | ruth-sydney |
| 3 | lordkiller | |
| 6 | kinky4711 | |
| 7+9 | 67er Hippo | |
| 8 | jauchebenni | |
| 6 | 8 | rainer60 |
| 7 | 1+5 | kinky4711 * |
| 4 | jauchebenni | |
| 4 | matzi1606 | |
| 7 | 67er Hippo | |
| 8 | chips2008111 | |
| 8 | 4 | lordkiller |
| 9 | 2 | 67er Hippo |
| 10 | 2+7 | lordkiller |
| 8 | 67er Hippo | |
| 9 | Burgi@One |
Abschlussergebnis: Mic Platz 20, Low Platz 5, High Platz 15